Unsere Aufgabenfelder im Kultursektor lauten:
A. Konzeptionell
| Dienstleistungsart: | Synonyme, Beispiele: |
| Wirtschaftlichkeitsanalysen | Ist-Analysen, Kostenanalysen |
| Machbarkeitsstudien | Feasibility Studies: bspw. Untersuchung und Bewertung der Realisierungsmöglichkeiten eines Projektes |
| Marketingkonzeptionen | Leitbilderstellung, Marketingstrategien [Produkt-, Entgelt-, Distributions- und Kommunikationskonzepte bzw. - strategien], Business- und Marketingpläne. Ferner strategisch relevante Marktanalysen, Konzepte zur Besucherbindung, Zielgruppenanalysen, Bestimmung des Einzugsgebietes u. v. a (-> vgl. auch "Kulturmarktforschung") |
| Organisationsanalysen und Reorganisation* | Stärken- und Schwächenanalyse (SWOT), Struktur- und Ablauf(re)organisation, Rechtsformberatung und Unterstützung beim Rechtsformwechsel |
| Existenzgründung | Businessplan, Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit, Förderungskonzepte etc. |
| Stadtentwicklung* | auch Stadtmarketing, Integrative Stadtevolution: Kulturkonzepte, Nutzungskonzeptionen, Revitalisierung |
B. Operativ
| Dienstleistungsart: | Synonyme, Beispiele: |
| Kulturmarktforschung | Recherchen und Interviews: Besucherbefragung, Experteninterviews, Medienresonanzanalysen, etc. Ferner Einzelanalysen zur Kundenzufriedenheit, Wettbewerbssituation, Potenzial- und Bedarfsentwicklung usw. [s. Marketingkonzepte], Evaluation, Benchmarking, Standortsuche und -analysen |
| Finanzmanagement | Sponsorensuche, Fundraising, Public.Private-Partnership-Akquise |
| Kommunikationsmanagement* | Erarbeitung von Kommunikationskonzepten, Corporate Identity, Werbe- und Informationsbroschüren, Konzeption und Durchführung von PR- und Öffentlichkeitsarbeit, Multimedia, Promotion |
| Personalentwicklung* | Mitarbeiterfortbildung, Moderation, Workshops... |
| Veranstaltungsmanagement* | Konzeption und Durchführung von Ausstellungen, Symposien, Vorträgen, Events, Führungen, Festivalorganisation, Reisen etc... |
Anm.: Die Einteilung unserer Dienstleistungsangebote in einerseits "konzeptionell" und andererseits "operativ" ist je nach Projektanforderung nicht immer trennscharf. Falls vom Auftraggeber gewünscht, beteiligen wir uns gerne an der zielorientierten Umsetzung der konzipierten Strategien und Maßnahmen. Operative Maßnahmen setzen in der Regel die Existenz geeigneter Konzepte voraus (z. B.: kein Sponsoring ohne Leitbild). Bei den gekennzeichneten (*) Angeboten bedienen wir uns bedarfsweise verschiedener Kooperationsabkommen mit langjährigen Netzwerkpartnern sowie mit Verbandskollegen aus dem BDU und bilden interdisziplinäre Projektteams. |
![]() |
Warum Kulturmarktforschung?
Kulturinstitutionen haben sich heute Herausforderungen
zu stellen, die zuvor vorwiegend in der Wirtschaft existierten. Zu nennen sind
bspw. größere ökonomische Eigenverantwortlichkeit, Ressourcenknappheit,
zunehmender Wettbewerb um den Kunden, Bedeutungsanstieg des Zeitfaktors. Nur
diejenige Kulturinstitution, die regelmäßig relevante Informationen
beschafft und richtig nutzt, wird auch zukünftig ihr Publikum erreichen.
Eine durch Marktforschung abgesicherte Argumentationsbasis kann außerdem
dazu beitragen, die Existenz von Kulturbetrieben gegenüber Trägern,
Sponsoren und Öffentlichkeit stärker zu rechtfertigen.
Mittels unserer hochentwickelten Marktforschungsexpertise erhalten wir rasch
gesicherte Erkenntnisse über:
Als Werkzeuge stehen uns hierzu u.a. zur Verfügung:
Sekundärquellenanalysen:
Befragungen/Interviews:
Online-Befragungstools:
Sämtliche Marktforschungsarbeiten bieten wir
auch als Auftragsrecherchen separat, d.h. unabhängig von meist größeren
Beratungsaufträgen an.